Опубликовано: 14.10.2017
| 40 | XS | 83 cm | 71 cm | 82 cm |
| 42 | XS | 86 cm | 74 cm | 85 cm |
| 44 | S | 89 cm | 77 cm | 88 cm |
| 46 | S | 92 cm | 80 cm | 91 cm |
| 48 | M | 96 cm | 84 cm | 95 cm |
| 50 | M | 100 cm | 88 cm | 99 cm |
| 52 | L | 104 cm | 92 cm | 103 cm |
| 54 | L | 108 cm | 96 cm | 107 cm |
| 56 | XL | 113 cm | 101 cm | 111.5 cm |
| 58 | XL | 118 cm | 106 cm | 116 cm |
| 60 | 2XL | 124 cm | 112.5 cm | 120.5 cm |
| 62 | 2XL | 130 cm | 119 cm | 125 cm |
| 64 | 3XL | 136 cm | 125.5 cm | 130 cm |
| 66 | 3XL | 142 cm | 132 cm | 135 cm |
| 68 | 4XL | 148 cm | 138.5 cm | 140 cm |
| 70 | 4XL | 154 cm | 145 cm | 145 cm |
Обратите внимание, что на ярлыке товара не указан российский размер. Меряйте заказанный товар при получении или проверяйте соответствие европейского (буквенного) размера.
Талия (в дюймах) – размер шортов и первая цифра в размере джинсов
| 28 | 70-72 |
| 29 | 72.5 - 75 |
| 30 | 75 - 77.5 |
| 31 | 77.5 - 80 |
| 32 | 80 - 82.5 |
| 33 | 82.5 - 85 |
| 34 | 85 - 87.5 |
| 36 | 87.5 - 92.5 |
| 38 | 95 - 100 |
| 40 | 100 - 103 |
Длина штанины (в дюймах) - вторая цифра в размере джинсов
| 30 | 72-77 | 170-185 |
| 32 | 77-82 | 185-197 |
| 34 | 82-87 | >200 |