Опубликовано: 02.10.2018

Компания «Aurum» крупнейший авторизированый сервисный центр по ремонту и обслуживанию часов Festina (Фестина).
Опытные часовые мастера оценят состояние ваших часов Festina и устранят неисправности в кратчайшие сроки.
Цены:Регулировка точности хода механических часов — от 350 руб.
Замена элементов питания — от 400 руб.
| Без календаря, дата, календарь | 400 руб. |
| Жидкокристаллическая индикация ЭП 3v | 450 руб. |
| Хронограф, часы с дополнительными усложнениями | 600 руб. |
| Часы с элементом питания SR 2412 | 1150 руб. |
| Автокварц, часы с аккумулятором, конденсатором** | от 5400 руб. |
| Автокварц, часы с аккумулятором, конденсатором, замена аккумулятора без проведения общего ремонта** | от 1800 руб. |
| Выдача технического заключения | 400 руб. |
| Проверка герметичности часов входит в стоимость замены ЭП.*** |
Профилактическое обслуживание кварцевых часов включает в себя:
Общий ремонт часов — от 600 руб.
Полное сервисное обслуживание включает в себя: разборку, очистку и смазку механизма, регулировку точности хода (амплитуды колебаний и запаса хода), контроль функций, проверку водонепроницаемости, мойку и чистку корпуса и браслета часов, окончательный технический и эстетический контроль.
| С ручным заводом | от 1800 руб. |
| С автоподзаводом | от 2200 руб. |
| Хронограф | от 9600 руб. |
| Без календаря | от 1200 руб. |
| Простой календарь | от 1200 руб. |
| Аккумулятор, конденастор, автокварц | от 5400 руб. |
| Хронограф | от 4200 руб. |
| Сложный хронограф | от 7800 руб. |
| Замена механизма* | от 600 руб. |
* — Цена замены механизма указана приблизительно и зависит от отпускной цены производителя (склада) на новый механизм на момент заказа. В цену ремонта кварцевых часов и в цену замены механизма кварцевых часов входит стоимость нового элемента питания
| Наценки при общем ремонте механических и кварцевых часов | |
| Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | 100% |
| Корпус типа "монокок", Реверсо (двухсторонние часы) | 50% |
| Коррозия | 50% |
| Старые часы (более 30 лет) | 30% |
| Большая дата, стрелочный, лунный календарь, сигнал | 50% |
| Механизм Skeleton, резерв хода | 30% |
| GMT (функция мировое время) | 50% |
| Оригинальная накладка хронографа, сплит-хронограф | 50% |
| Хронометрированные часы (COSC) | 50% |
| Калибр ETA 2000 | 100% |
| Часы лимитированных серий | По догов. |
| Выдача технического заключения | 400 руб. |
Замена стекол — от 600 руб.
| Пластик, хезалит | от 600 руб. |
| Минеральное (кварцевое) плоское, круглое стекло | от 950 руб. |
| Сферическое минеральное (кварцевое) стекло | от 1800 руб. |
| Линза | от 2300 руб. |
| Сапфир | от 3600 руб. |
| Вклейка стекла заказчика | от 500 руб. |
| Плоское круглое, нестандартных размеров | от 2400 руб. |
| Сферическое и фасонное минеральное (кварцевое) стекло | от 3000 руб. |
| Линза | от 3600 руб. |
Работы с корпусом часов — от 350 руб.
| Замена заводной головки, кнопки, переводного вала (без разборки механизма) | от 350 руб. |
| Замена резинового уплотнителя задней крышки | от 250 руб. |
| Замена акрилового уплотнителя | от 1100 руб. |
| Восстановление герметичности (без стоимости запчастей) | от 500 руб. |
Работы с браслетом и ремешком — от 200 руб.
| Установка ушка, штифта ремешка, браслета | от 200 руб. |
| Подгонка, установка браслета (кроме керамических браслетов) | от 300 руб. |
| Подгонка, установка керамических браслетов | от 700 руб. |
| Ремонт, замена замка браслета | от 400 руб. |
Ремонт, связанный с циферблатом и стрелками — от 500 руб.
| Замена, ремонт циферблата, правка календраного диска | от 500 руб. |
| Установка накладного знака, логотипа | от 500 руб. |
| Замена стрелки, правка | от 500 руб. |
| Чистка циферблата, стекла от пыли, просушка корпуса и т.п. | от 500 руб. |
| Устранение заскока импульсного камня, волоска баланса после удара. С регулировкой точности хода механических часов. | от 500 руб. |
Чистка, полировка деталей внешнего оформления — от 350 руб.
| Чистка корпуса, браслета часов ультразвуком | от 600 руб. |
| Полировка корпуса, браслета без выведения дефектов (придание блеска «рефреш») | от 850 руб. |
| Восстановление однотонного корпуса или браслета часов | от 1450 руб. |
| Восстановление комбинированного корпуса или браслета часов | от 1800 руб. |
| Восстановление однотонного корпуса с усложнениями (безель, хронограф и т.п.) | от 3000 руб. |
| Восстановление комбинированного корпуса с усложнениями (безель, хронограф и т.п.) | от 4200 руб. |
| Восстановление комбинированного корпуса с матированием, с усложнениями (безель, хронограф и т.п.) | от 4800 руб. |
| Восстановление крышки, безеля, пряжки или застежки | от 500 руб. |
| Полировка стекла (пластик, хезалит) | от 350 руб. |
| Полная полировка корпуса, браслета швейцарских часов производится только в Центральном Сервисном Центре Аурум. |
Сроки ремонта часов
| Диагностика | 5 раб. дней |
| Ремонт без замены механизма или с заменой при наличии деталей | 5 раб. дней с момента согласования |
| Заказ оригинальных запчастей и деталей | от 1 недели до 3-х месяцев |
| Замена стекла собственного изготовления (минеральное, без маски) | 2-3 недели |
Адреса мастерских
Наши преимущества
Новейшее профессиональное диагностическое оборудование для ремонта часов. Огромный выбор деталей
Гарантия на произведенные работы при полном ремонте часов — 12 месяцев! Гарантия не распространяется на нормальный износ и повреждения, возникшие в результате механического воздействия или недостаточности ухода. Гарантия становится недействительной, если во время срока гарантии производился ремонт лицами, не уполномоченными компанией «Aurum».
Официальный авторизированный сервисный центр ряда российских и международных часовых компаний, как производителей, так и крупнейших дистрибьюторов часов в России.
Сеть мастерских по всему Санкт-Петербургу.
Найдите ближайших к вам сервисный центр!
При выполнении работ по мелкому ремонту гарантия на ход не распространяется. В цену ремонта стоимость деталей не входит, детали оплачиваются отдельно. Замена узлов и деталей механизма производится только при полном ремонте часов.